- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JV2
Hin
Geniales Innenleben : so funktionieren Drucker, Toaster und Co.
Hinckley, Peter, 2026| Öffentliche Bücherei Ursulinen | |
| Verfügbar |
Nein (0)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 1 (voraussichtl. bis 22.07.2026) |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-9896206-7-4 |
| Verfasser | Hinckley, Peter
|
| Beteiligte Personen | Ickler, Ingrid [Übers.]
|
| Beteiligte Personen | Zakharova, Olga [Darst.]
|
| Systematik | JV2 - Kindersachbücher bis 13 Jahre |
| Schlagworte | Chemie, Physik, Erfindungen, Mechanik, Technik, Maschinen, Naturwissenschaften, MINT, Wie funktioniert das |
| Verlag | Knesebeck |
| Ort | München |
| Jahr | 2026 |
| Umfang | 46 Seiten |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Peter Hinckley ; Illustrationen von Olga Zakharova ; aus dem Englischen von Ingrid Ickler |
| Annotation | Was steckt im Inneren eines Toasters, eines Zauberwürfels oder einer Eismaschine? Warum kühlt ein Kühlschrank, wie funktioniert ein Türschloss und was passiert in einem Feuerwerkskörper? Dieses außergewöhnliche Sachbuch zeigt mit detaillierten Querschnittsillustrationen, wie alltägliche Dinge im Inneren funktionieren. Vom Taschenrechner bis zur Bowlingbahn, von der Mikrowelle bis zum Bienenstock hier gibt es Einblicke in alle möglichen MINT- und Alltagsthemen. Ein Muss für neugierige Kinder ab 8 Jahren, die gerne hinter die Kulissen blicken. Macht garantiert Lust auf Technik! |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben