- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JV2
Die
Die ganze Welt erklärt in Karten
Die ganze Welt erklärt in Karten, 2022| Öffentliche Bücherei Ursulinen | |
| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-649-64409-5 |
| Beteiligte Personen | Martín, Raquel [Ill.]
|
| Systematik | JV2 - Kindersachbücher bis 13 Jahre |
| Verlag | Coppenrath |
| Ort | Münster |
| Jahr | 2022 |
| Umfang | 48 Seiten |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | 1. Auflage |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Raquel Martín |
| Annotation | Angaben aus der Verlagsmeldung Die ganze Welt erklärt in Karten Mapamundi Alles, was sich anhand von Karten erklären lässt, findet sich in diesem Buch. Unzählige Themen und Gesprächsanlässe werden thematisiert und gezeigt: Von der Erdentstehung bis zu Tierwanderungen, von Baustilen bis zu Sprachen. Die Welt rückt ein Stückchen näher, indem Unterschiede aber eben auch Gemeinsamkeiten des Lebens auf unserer Erde gezeigt werden. Ein einzigartiges Buch für neugierige Kinder und ebensolche Erwachsene! |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben