- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JE2
Tho
Zählen, Rechnen, Messen : Wie Zahlen uns helfen die Welt zu verstehen
Thomas, Isabel, 2020| Öffentliche Bücherei Ursulinen | |
| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-89955-819-7 |
| Verfasser | Thomas, Isabel
|
| Verfasser | Honigstein, Raphael
|
| Beteiligte Personen | Niebius, Maria-Elisabeth [Bearb.]
|
| Beteiligte Personen | Klanten, Robert [Bearb.]
|
| Beteiligte Personen | Olejníková, Daniela [Ill.]
|
| Systematik | JE2 - Erzählungen bis 13 Jahre |
| Schlagworte | Kinderbuch, Geschichte, Technik, Mathematik, Zeit, Astronomie, Wissenschaft, Illustration, Babylon, Mesopotamien, Zählen, Sachbuch, Uhren, Spielerisches Lernen: Mathematik, non-fiction, Altes China, Altes Griechenland, Altes Ägypten, (VLB-WN)1293: Hardcover, Softcover / Kinder- und J |
| Verlag | Die Gestalten Verlag |
| Ort | Berlin |
| Jahr | 2020 |
| Umfang | 64 Seiten in 1 Teil |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | 1. Auflage |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Isabel Thomas |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben